Yarım Diş Saplama


Bezeichnung eines Anschweißendes mit Gewinde d = M10, mit Sechskantmutter (Mu):
Anschweißende M10 Mu DIN 525
d |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
M24 |
M30 |
M36 |
M42 |
M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 |
| emin | 11,5 | 15 | 19,6 | 21,9 | 27,7 | 34,6 | 41,6 | 53,1 | 63,5 | 75 | 86,5 |
| l | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 |
| m | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 32 | 38 |
| s | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Gewicht ohne Mutter (7,85 kg/dm³) kg/1000 Stück ? | |||||||||||
| 26,0 | 49,2 | 83,5 | 135 | 273 | 473 | 745 | 1370 | 2280 | 3510 | 5110 | |
| Gewicht mit Mutter (7,85 kg/dm³) kg/1000 Stück ? | |||||||||||
| 28,3 | 54,0 | 94,4 | 151 | 304 | 533 | 848 | 1590 | 2650 | 4080 | 6040 | |
Festigkeitseigenschaften (Werkstoff): 4D feuerschweißbar
Ausführung: g
nach DIN 267