Bizi Arayın WhatsApp

Altıköşe Başlı Unc & Unf Civata

Altıköşe Başlı Unc & Unf Civata

Thread size / Anma çapı inc.

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

3/4

  mm. 6.35 7.94 9.52 11.11 12.70 14.29 15.88 19.05
Pitch / Diş adımı UNC 20 18 16 14 13 12 11 10
UNF 28 24 24 20 20 18 18 16
Wire dia / Tel çapı min 6.22 7.79 9.37 10.93 12.52 14.08 15.67 18.82
Head height / Kafa yüksekliği max. 4.14 5.36 6.17 7.39 8.20 9.42 10.24 12.27
min 3.81 4.95 5.74 6.91 7.67 8.84 9.60 11.56
Head width / Anahtar a. max. 12.83 14.66 16.51 18.34 22.00 23.83 27.51 32.99
min 12.40 14.15 15.95 17.73 21.34 23.11 26.70 31.85
Diagonal / Köşegen e 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 13/16 15/16 1 1/8
Thread length / Diş uzunluğu b1 19.05 22.23 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10 44.45
b2 25.40 28.58 31.75 34.93 38.10 41.28 44.45 50.80
b1: Thread length for bolts up to 6" / 6" Boya kadar olan civatalar için diş boyu.
b2: Thread length for bolts more than 6" / 6" Den uzun boylu civatalar için diş boyu.

 

Thread size / Anma çapı

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

3/4

Length / Boy (l) Mass for 1.000 units in kg. / 1.000 Tanesinin ağırlığı.
5/8 15.88 d: 1/4-3/4
+0.50/-0.76
5.94 9.98 14.70          
3/4 19.05 6.53 10.93 16.10 23.04 36.74      
7/8 22.23 7.12 11.88 17.51 24.95 39.28      
1 25.40 7.89 12.84 18.91 26.85 41.82 51.17 68.76  
1 1/8 28.58 d: 1/4-3/8
+0.50/-1.01

d: 7/16-1/2
+1.01/-1.52

d: 9/16-3/4
+1.52/-2.03
8.66 14.06 20.48 28.76 44.36 54.41 72.78  
1 1/4 31.75 9.43 15.29 22.04 30.66 46.90 57.65 76.79 122.74
1 3/8 34.93 10.23 16.51 23.81 33.07 49.74 60.89 80.81 128.64
1 1/2 38.10 11.02 17.74 25.58 35.47 52.57 64.14 84.82 134.54
1 5/8 41.28 11.79 18.96 27.35 37.87 55.70 68.11 89.27 140.43
1 3/4 44.45 12.56 20.18 29.12 40.28 58.83 72.08 93.71 146.33
1 7/8 47.63 13.36 21.41 30.87 42.68 61.96 76.04 98.61 152.82
2 50.80 14.15 22.63 32.61 45.09 65.09 80.01 103.51 159.30
2 1/8 53.98 14.92 23.84 34.38 47.49 68.22 83.98 108.39 166.36
2 1/4 57.15 15.69 25.04 36.15 49.90 71.35 87.95 113.26 173.41
2 3/8 60.33 16.49 26.26 37.90 52.30 74.48 91.92 118.16 180.46
2 1/2 63.50 17.28 27.49 39.64 54.70 77.61 95.89 123.06 187.2
2 5/8 66.68 d: 1/4-3/8
+1.01/-1.52

d: 7/16-1/2
+1.52/-2.03

d: 9/16-3/4
+2.03/-2.54
18.05 28.71 41.41 57.11 80.74 99.88 127.94 194.57
2 3/4 69.85 18.82 29.94 43.18 59.51 83.87 103.87 132.81 201.62
2 7/8 73.03 19.92 31.16 44.95 61.92 87.00 107.84 137.71 208.68
3 76.20 20.41 32.39 46.72 64.32 90.13 111.81 142.61 215.73
3 1/4 82.55 21.95   50.21 69.13 96.39 119.75 152.36 229.84
3 1/2 88.90 23.54   53.75 73.94 102.65 127.69 162.16 243.94
3 3/4 95.25 25.08   57.24 78.74 108.91 135.62 171.91 258.05
4 101.6 d: 1/4-3/8
+1.52/-2.54

d: 7/16-1/2
+2.03/-2.54

d: 9/16-3/4
+2.54/-2.54
26.67   60.78 83.51 115.17 143.56 181.71 272.16
4 1/4 108.0 28.24   64.30 88.31 121.43 151.50 191.48 286.26
4 1/2 114.3 29.80   67.81 93.12 127.69 159.44 201.26 300.37
4 3/4 120.7 31.37   71.33 97.93 133.95 167.38 211.03 314.48
5 127.0 32.93   74.84 102.74 140.21 175.31 220.81 328.58
5 1/4 133.4     78.38 107.55 146.6 183.27 230.58 342.69
5 1/2 139.7     81.92 112.35 152.72 191.23 240.36 356.80
5 3/4 146.1     85.43 117.16 158.98 199.17 250.13 370.90
6 152.4     88.95 121.97 165.24 207.11 259.91 385.01
Length above thick stepped line are fully threaded. / Kalın çizginin üzerindeki boylar tam dişlidir.
X