Bizi Arayın WhatsApp

Edelstahl A4

Edelstahl A4

Ürün Adı: Edelstahl A4

Ürün Kodu: BOLZENANKER BOA-X

Bezeichnung

Artikelnummer

Gewinde-größe

Ø Bohrloch x Bohrtiefe

max. Klemm-dicke

Ø Loch im Anbauteil

Veranke-rungstiefe

Gesamt-länge

Gewinde-länge

Gewicht

Verpackungs-einheit

  d0 x h1 tfix df hef L f    
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/100 Stk.] [Stück]
BoA-X 6/15 A4* BOAX0606035015A4 M6 6 x 50 15 7 35 65 28 1,54 150
BoA-X 8/10 A4 BOAX0808050010A4 M8 8 x 65 10 9 50 75 32 2,95 50
BoA-X 8/30 A4 BOAX0808060030A4 M8 8 x 65 30 9 50 95 41 3,61 50
BoA-X 8/55 A4 BOAX0808060055A4 M8 8 x 65 55 9 50 120 66 4,35 50
BoA-X 10/10 A4 BOAX101010050010A4 M10 10 x 70 10 12 50 80 34 5,32 50
BoA-X 10/20 A4 BOAX101010050020A4 M10 10 x 70 20 12 50 90 44 5,80 50
BoA-X 10/30 A4 BOAX101010050030A4 M10 10 x 70 30 12 50 100 54 6,28 25
BoA-X 10/55 A4 BOAX101010050055A4 M10 10 x 70 55 12 50 125 67 7,59 25
BoA-X 12/5 A4 BOAX1212060005A4 M12 12 x 80 5 14 60 85 35 8,17 25
BoA-X 12/10 A4 BOAX1212060010A4 M12 12 x 80 10 14 60 90 40 8,50 25
BoA-X 12/20 A4 BOAX1212060020A4 M12 12 x 80 20 14 60 100 50 9,23 25
BoA-X 12/35 A4 BOAX1212060035A4 M12 12 x 80 35 14 60 115 52 10,38 25
BoA-X 12/65 A4 BOAX1212060065A4 M12 12 x 80 65 14 60 145 82 12,47 25
BoA-X 16/5 A4 BOAX1616080005A4 M16 16 x 105 5 18 80 110 53 18,57 10
BoA-X 16/20 A4 BOAX1616080020A4 M16 16 x 105 20 18 80 125 65 20,46 10
BoA-X 16/45 A4 BOAX1616080045A4 M16 16 x 105 45 18 80 150 76 23,90 10
BoA-X 20/20 A4* BOAX2020115020A4 M20 20 x 130 20 22 115 170 55 44,83 5
BoA-X 20/70 A4* BOAX2020115070A4 M20 20 x 130 70 22 115 220 55 57,02 5

 

X