U BOLT KELEPÇESİ

 

Nominal Cap Dış Çap U-Kelepçe Köşebent
R D1 D2 H E B T L P S D3
1/2" 15 20 13 8 M8 17 33 40 4 82 34 22 10
3/4" 20 25 16 8 M8 22 33 40 4 88 40 22 10
1" 25 30 18 10 M10 27 36 40 4 96 46 22 12
11/4" 32 38 22 10 M10 35 36 40 4 104 54 22 12
11/2" 40 44,5 25 10 M10 42 36 40 4 110 60 22 12
2" 50 57 32 10 M10 54 36 40 4 122 74 22 12
2 1/2" 65 76 41 12 M12 68 46 50 5 152 94 30 15
3" 80 88,9 48 12 M12 81 46 50 5 164 108 30 15
4" 100 108 57 16 M16 100 54 65 7 202 130 35 19
5" 125 133 70 16 M16 125 54 65 7 228 156 35 19
6" 150 159 83 16 M16 151 54 65 7 254 182 35 19
8" 200 219.1 113 16 M16 211 59 80 8 320 244 40 21

Nominal Cap Dış Çap B T L P S D3
1/2" 15 20 40 3 82 34 22 10
3/4" 20 25 40 3 88 40 22 10
1" 25 30 40 3 96 46 22 12
11/4" 32 38 40 3 104 54 22 12
11/2" 40 44,5 40 3 110 60 22 12
2" 50 57 40 3 122 74 22 12
2 1/2" 65 76 50 3 152 94 30 15
3" 80 88,9 50 3 164 108 30 15
4" 100 108 65 3 202 130 35 19
5" 125 133 65 3 228 156 35 19
6" 150 159 65 3 254 182 35 19
8" 200 219.1 80 3 320 244 40 21